2007年中国全年一共IPO了哪些股
序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率
(元/股) (万股) (元/股)
1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
13 002196 方正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 利达光电 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 云海金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%
48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
49 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
50 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%
56 002160 常铝股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
57 002161 远望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
62 002154 报喜鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%
63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
68 002148 北纬通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
72 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
73 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
74 002147 方圆支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
77 002145 *ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%
83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%
90 002135 东南网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
94 000338 潍柴动力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --
95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
96 002133 广宇集团 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%
97 002131 利欧股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%
101 002129 中环股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%
106 002126 银轮股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
107 601007 金陵饭店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%
108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
110 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
111 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
112 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
113 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
116 002117 东港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
119 601318 中国平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
121 601003 柳钢股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%
122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
124 002115 三维通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
126 002113 天润发展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%
128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%
股票辰卅矿业2007年股价是多少
辰州矿业2007年开盘价59.50元。最高价80.97元。最低价38.86元。收盘价50.20元。
辰州矿业股票上市多少钱
朋友,辰州矿业股票上市日期是在2007-08-16,当时的上市价格是:12.5元每股。
辰州矿业股票代码
辰州矿业股票代码002155。
湖南辰州矿业股份有限公司前身是冶金工业部湘西金矿,具有 130 多年的黄金开采历史。湘西金矿于 2000 年 12 月 25 日 改制成为湖南省省属国有控股大型企业,于 2005 年引进清华科技创业投资公司、中国-比利时直接股权投资基金、中信联合创业投资公司等国内外知名企业作为战略投资者对公司增资扩股,并在 2007 年完成首次公开发行股票后在深圳交易所挂牌上市。公司的股票简称为“辰州矿业”,证券代码为“ 002155 ”。
拓展资料:
1.辰州的本部沃溪矿区属我国早期主要的黄金生产基地之一,公司是国内十大黄金矿山开发企业之一,也是全球第二大开发锑矿和国内主要的开发钨矿的公司。
2.公司集地质勘探、采、选、冶、运输、机械修造及金属深加工为一体,拥有国际领先的金锑选矿和冶炼精细分离技术。公司拥有 30 吨 / 年黄金提纯生产线、 2 万吨 / 年精锑冶炼生产线、 2 万吨 / 年多品种氧化锑生产线、 5000 吨 / 年仲钨酸铵生产线,2000吨/年的高纯氧化锑生产线等产品深加工能力,是上海黄金交易所综合类会员及标准金锭提供商。
3.公司顺利通过了 ISO9001 - 2000 国际质量体系认证,所产“辰州”牌金锭、锑锭、仲钨酸铵和氧化锑品质优良,享誉国内、东南亚及欧美市场。辰州矿业一直追求矿山生产与生态的和谐,实现矿山开发的无害化,追求“关注生命、关注健康、关注情感”的安全生产理念和人文环境,注重矿产资源的综合利用和矿山的可持续发展, 2006 年 12 月被国土资源部授予“全国矿山资源综合利用先进企业”荣誉称号,多年被评为国家级绿色矿山。
湖南辰州矿业股份有限公司的介绍
湖南辰州矿业股份有限公司前身是冶金工业部湘西金矿,具有 130 多年的黄金开采历史。湘西金矿于 2000 年 12 月 25 日 改制成为湖南省省属国有控股大二型企业,于 2005 年引进清华科技创业投资公司、中国-比利时直接股权投资基金、中信联合创业投资公司等国内外知名企业作为战略投资者对公司增资扩股,并在 2007 年完成首次公开发行股票后在深圳交易所挂牌上市。公司的股票简称为“辰州矿业”,证券代码为“ 002155 ”。
在2007年的大牛市中,曾经涨到300元的各股有哪些?
2007年大牛市:
中国船舶600150在2007年10月12日瞬间达到300.00元。
200元以上个股有:
中国船舶600150、山东黄金600547、贵州茅台600519。
100元以上个股有:
中国平安601318、张裕A000869、石基信息002153、天马股份002122、金风科技002202、獐子岛002069、中金黄金600489、吉恩镍业600432、东华科技002140、中信证券600030、小商品城600415、驰宏锌锗600497、潍柴动力000338、盐湖钾肥000792、荣信股份002123、广船国际600685、 招商地产000024
光在此轮牛市单涨40倍的股票基本上没有,但如果说远了长期来看有很多的,
这也正是股票价值投资低位买进后长期持有的最大魅力所在,巴菲特的投资理
念。而且光从历史来看牛股以后不一定牛,光看历史涨幅没有多大参考价值。
大盘估计1500点附近止跌企稳,然后会进入较长的振荡整理期。估计今明两年市场还是有压力的,要消化大小非解禁和宏观经济增速放缓的不利因素影响。下一轮行情启动将主要以国家经济及企业盈利能力重新步入上升周期为重要依据,乐观估计最早也得明年中期以后。
重点推荐:
以行业前景明朗、业绩稳定、行业龙头的蓝筹股为主
招商银行(600036):综合竞争力排在商业银行首位,竞争能力上在行业内有很大优势,中间业务发展、金融创新成为银行业未来发展的主旋律,业绩持续增长,值得长期关注。
中国石化(600028):是上、中、下游综合一体化的能源化工巨头,是中国及亚洲最大的石油和石化公司之一。相对于其旺盛的成品油需求而言,国内成品油价格管制放开的预期,对其仍存在巨大的盈利提升空间。
中国平安(601318):经营区域覆盖全国,是以保险业务为核心的全国领先的综合性金融服务集团。从富通中抽身,对于公司来说也将是利空出尽,未来前景仍值得期待。
中国中铁(601390):公司是我国基建行业的龙头企业,在我国城市轨道建设特别是地铁建设领域处于领先地位,在公路建设领域也占有较高的市场份额。受益于我国基础设施建设投入的快速增长和良好预期,未来前景值得看好。
适度配置中小盘绩优成长股:
北大荒(600598)该公司价值主要在于其拥有的936万亩耕地承包经营权,土地承包费收入持续适度增长构成公司业绩稳定增长的基石。应用现金流折现法评估,其土地承包权价值为127亿元。加上现有净资产评估值80.7亿元,公司合理股价在13元以上,可逢低吸纳。
厦门港务(000905)公司主营业务包括经营码头及港口设施、货物装卸、仓储、综合物流、转运、物流信息管理、自营和代理各类商品和技术的进出口、建筑材料的生产和销售等。其所处厦门港面向东海,濒临台湾海峡,在海峡两岸的合作交往中扮演着重要的角色,是两岸直航的长期稳定的受益者,可关注。
五粮液(000858)目前公司的商品酒生产能力已达到45万吨/年,成为世界上最大的酿酒生产基地。该股近期维持低位反复震荡格局,2008年三季报披露,股东人数略减4%,筹码较上期集中。随着年末的来临,公司产品又进入销售旺季。同时,该股是深市的一只权重股,对调控指数有重要意义。
重庆啤酒 (600132)盘江股份(600395)康缘药业(600557)也供选择
买入这些股票,耐心持有2-3年,收入会远比存银行高得多!有人推荐买基金做长期投资,道理是差不多的,主要是针对这些优质蓝筹股进行长期投资。但是股票都腰斩再腰斩到今天这份上了,股价下跌空间很有限了,所以买基金不如自己买好股,眼光放长远的话收益比基金会来得丰厚得多,而且更灵活快捷,且免除申申赎费用等等。本人从事证券机构研究工作,可提供必要的指导咨询.